静岡県公立高校 偏差値・合格点目安一覧
静岡県内の公立高校の偏差値と、県学力調査(5教科250点満点)による合格の目安です。私立単願受験者含む母集団を対象とし 推定平均を118点前後として計算しています。
制作協力・参考データ
※本データは静岡県の塾と共同で制作しました。 その塾の合格者のみならず 秀英予備校・「入試研究」などの豊富なデータをもとに制作しています。合格点や偏差値は年度・入試状況により変動があります。学校選びや受験対策の参考資料としてご活用ください。
| 学校名 | 学科 | 偏差値 | 合格点目安 |
|---|---|---|---|
| 沼津東高校 | 理数科 | 69 | 約194点 |
| 清水東高校 | 理数科 | 69 | 約193点 |
| 静岡高校 | 普通科 | 68 | 約190点 |
| 浜松北高校 | 普通科 | 68 | 約189点 |
| 磐田南高校 | 理数科 | 68 | 約189点 |
| 掛川西高校 | 理数科 | 67 | 約187点 |
| 韮山高校 | 理数科 | 66 | 約183点 |
| 富士高校 | 理数科 | 66 | 約182点 |
| 浜松北高校 | 国際科 | 65 | 約175点 |
| 磐田南高校 | 普通科 | 65 | 約175点 |
| 藤枝東高校 | 普通科 | 65 | 約175点 |
| 掛川西高校 | 普通科 | 65 | 約175点 |
| 沼津東高校 | 普通科 | 65 | 約175点 |
| 富士高校 | 普通科 | 64 | 約173点 |
| 浜松市立高校 | 普通科 | 64 | 約173点 |
| 韮山高校 | 普通科 | 64 | 約172点 |
| 浜松西高校 | 普通科 | 63 | 約170点 |
| 清水東高校 | 普通科 | 63 | 約169点 |
| 浜松南高校 | 理数科 | 62 | 約165点 |
| 静岡東高校 | 普通科 | 62 | 約164点 |
| 三島北高校 | 普通科 | 62 | 約164点 |
| 静岡市立高校 | 科学探究科 | 61 | 約160点 |
| 伊豆中央高校 | 普通科 | 61 | 約160点 |
| 静岡市立高校 | 普通科 | 60 | 約158点 |
| 下田高校 | 普通科 | 60 | 約158点 |
| 榛原高校 | 理数科 | 59 | 約156点 |
| 富士東高校 | 普通科 | 58 | 約154点 |
| 浜松南高校 | 普通科 | 58 | 約154点 |
| 焼津中央高校 | 普通科 | 57 | 約149点 |
| 清水南高校 | 普通科 | 57 | 約147点 |
| 沼津西高校 | 普通科 | 57 | 約146点 |
| 静岡城北高校 | 普通科 | 57 | 約146点 |
| 袋井高校 | 普通科 | 56 | 約142点 |
| 御殿場高校 | 普通科 | 56 | 約142点 |
| 科学技術高校 | 理工科 | 55 | 約140点 |
| 富士宮西高校 | 普通科 | 55 | 約140点 |
| 榛原高校 | 普通科 | 54 | 約137点 |
| 島田高校 | 普通科 | 54 | 約137点 |
| 浜松湖南高校 | 英語科 | 54 | 約137点 |
| 浜松湖南高校 | 普通科 | 53 | 約135点 |
| 藤枝西高校 | 普通科 | 53 | 約135点 |
| 浜名高校 | 普通科 | 53 | 約133点 |
| 市立沼津高校 | 普通科 | 52 | 約130点 |
| 沼津西高校 | 芸術科 | 52 | 約130点 |
| 掛川東高校 | 普通科 | 52 | 約130点 |
| 静岡商業高校 | 商業科 | 51 | 約126点 |
| 富士宮東高校 | 普通科 | 51 | 約126点 |
| 清水南高校 | 芸術科 | 51 | 約125点 |
| 磐田西高校 | 普通科 | 51 | 約124点 |
| 吉原高校 | 普通科 | 50 | 約120点 |
| 清水桜ヶ丘高校 | 普通科 | 50 | 約120点 |
| 清流館高校 | 普通科 | 50 | 約120点 |
志望校の合格ラインは年によって上下するため、目安よりも少し高めを目指すのが安心です。日々の学習を大切に、自分に合った対策を進めましょう。
総評
理数科優位の傾向
理数科は普通科と併願可能なこともあり、挑戦的に受験する生徒が多く集まります。
たとえば、掛川西や磐田南の理数科では、2倍を超える高倍率になることもあります。この傾向は、理数科を設置している学校の中でも特に県トップレベルの進学校で顕著に見られます。

180点が一つの基準
静岡高校のような県トップ校普通科は190点
他の地区トップ高校(例:沼津東、藤枝東など)普通科では、学力検査の合計で180点以上が安心できる得点となるケースが多いようです。 もちろん年度や学校によって変動はありますが、第一段階の選考内申点 基準40前後に入った上で「当日点・学力調査=180点」という得点を取ることは、多くの受験生の目標だと言えます。